<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Arte.Mov 2009</title>
	<atom:link href="http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemov.net/blog</link>
	<description>4° Festival de Mídias Móveis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 04:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Documentário “Poro – intervenções urbanas e ações efêmeras”</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=963</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[
Esta no ar o documentário “Poro – intervenções urbanas e ações efêmeras”, que aborda as principais intervenções urbanas realizadas entre 2002 e 2009 pelo Poro. Além das imagens e registros, o filme proprõe discussões sobre arte no espaço público. Em http://poro.redezero.org/video/documentario/.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do livro ao Twitter</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=945</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[
Saiu no Jornal do Brasil de 27 de fevereiro um texto de José Luiz Goldfarb que defende as mídias digitais como instrumento para propagação da leitura, dentro e fora da rede. O artigo apresenta de forma suscinta a rápida evolução das mídias em rede, do e-mail aos microblogs. A ênfase é no aspecto coletivo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anaisa Franco na Galeria Adora Calvo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=955</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[

Página inicial do site de Anaísa Franco, artista que cria robôs mais oníricos que pragmáticos
Abre dia 6 de março a exposição 10 miradas, na galeria Adora Calvo. Entre os trabalhos incluídos, tem duas obras de Anaísa Franco. Ela mostra uma bola que desenha no espaço e uma dentadura que grita quando alguém se aproxima. Em residência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technarte: conferência em Bilbao discute mobile tags e muito mais</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=938</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[
United Visual Artists: grupo que já colaborou com o Chemical Brothers em projeto realizado no Trafalguar Square vai apresentar seus projetos no Technarte
Vai acontecer a partir de 15 em Abril de 2010, em Bilbao, a conferência Tecnarte. Os temas são variados, de debates sobre as diferentes questões que emergem na arte para espaços  públicos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade prá Que?</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=931</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[
Voltando ao relatória &#8220;A World of Connections&#8221;, que aliás foi publicado em Português pela Carta Capital de 17 de fevereiro: um dos tópicos destacados é o das possibilidades de lucro nas redes sociais e as formas de publicidade que teriam condições de emplacar neste ambiente. Os melhores exemplos são de pequenos negócios, o que indica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile World Congress: mais agito no mundo dos sistemas operacionais mobile</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=903</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[
Site do Mobile World Congress, que acontece em Barcelona, entre 15 e 18 de fevereiro
Em nota enviada por Rafael Marchetti para a lista de discussão [arte_digital], o barrapunto noticia o MeeGo. Empreendimento conjunto de Nokia e Intel, o projeto funde o Maemo ao Moblin. A proposta é criar um sistema operacional para aparelhos de pequenos porte (especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook é o terceiro &#8220;país&#8221; mais populoso do planeta</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=888</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[
Deu na Economist, num relatório com título &#8220;A World of Connections&#8221; (http://www.economist.com/specialreports/displayStory.cfm?story_id=15351002): com mais de 350 milhões de usuários, se o Facebook fosse um país só teria menos habitantes que China e Índia. Com políticas de privacidade mais razoáveis (e tecnologias capazes de mantê-las), assim como aplicativos para todos os gostos (resultados da ótima idéia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goooooooooogle</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=881</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[
Do blog oficial da Google: a empresa quer montar pontos de acesso a redes ultra rápidas, em alguns lugares dos Estados Unidos. A rede atenderia em torno de 500 mil usuários, com velocidades 100 vezes maiores que o acesso em banda larga atual. A idéia é permitir experiências com aplicativos de nova geração, novas técnicas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de Transição para Symbian Open Source é concluído antes do previsto</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=876</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[
Banner que comemora o final do processo de transição da plataforma Symbian para um formato aberto, publicado em sua comunidade de desenvolvedores
Um das diferenças que pesavam contra as redes de celular pode tornar-se característica passada. A Symbian Foundation completou agora em fevereiro (3 meses antes do previsto), o processo de transição que tornou o sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox Mobile</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=860</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[
Software popular para armazenamento remoto de informações, o Dropbox ganha versão para celular
Um aspecto nem sempre muito discutido da cultura de acesso à rede por meio de aparelhos portáteis são as alternativas para processamento e acesso remoto de dados. Em plataformas fixas, alternativas como editores de texto online já são populares, especialmente como formas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android na China</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=831</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=831#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[
Em foto de Jason Lee, da Reuters, o logo do Google próximo a uma câmera de vigilância funciona como uma metáfora irônica dos mecanismos por controle da informação na China
Zhu Hongren, porta-voz do Ministério da Indústria e da Informação da China, declarou que o mercado chinês de telecomunicações é um mercado aberto. Sua fala era uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras do Campus Party ao vivo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=828</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[
Começa dia 26 de janeiro o Campus Party. A programação completa está no site do evento: http://www.campus-party.com.br/. Também tem detalhes sobre a participação do Arte.Mov no CP, na área de notícias do site do Festival. Para quem não pode estar presente no Campus Party mas tem interesse nas discussões Campus Party Tv.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilância Aérea de Civis</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=841</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[
Documentos revelam parceria entre a BAE, fabricante de zepelins usado para espionagem de guerra, e governo britânico: o resultado pode ser o uso de equipamentos do tipo para a vigilância civil, a partir de 2012
Em matéria no Guardian, Paul Lewis relata planos do governo britânico de usar zepelins equipados com sistemas de vigilância que foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerrilha Sonora</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=848</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[
Livro de Steve Goodman estuda de que formas o som pode ser usado para produzir desconforto, expressar ameaça e construir ambientes de medo
Sonic Warfare — Sound, Affect and the Ecology of Fear é um compêndio sobre sonoridades que geram mal estar e vibrações negativas. Seu autor, Steve Goodman, está interessado nas relações entre som e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte para Celular feita sem Celular</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=919</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[
Apple: um dos trabalhos incluídos na exposição Yes Yoko Ono
Steve Dietz postou no Rhizome link para um projeto de Yoko Ono que dialoga como universo da arte feita com telefones celulares. Em Voice Piece for Soprano, Ono propõe que as pessoas gravem mensagens de secretaria eletrônica, por um período de mais de 100 dias, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View Posters</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=834</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
Simples e divertido, sem deixar de colocar em questão os rumos das tecnologias atuais. Em Real Street View, de 2008, Tara Kelton, cola posters em escala real de imagens capturadas com o Google Street View. O poster fica no endereço real de onde a imagem foi tirada. O circuito inverte o mecanismo do Google Street [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tela Bidirecional</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=823</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[
Foi apresentando no Siggraph 2009 um projeto de tela bidirecional. A BiDi Screen é um dispostivo que capta e exibe imagens. Conforme o texto de apresentação no site do projeto, &#8220;esta tela bidirecional amplia as últimas tendências em dispositivos LCD, que tem sido vistos como a incorporação de foto-diodos em cada pixel da tela&#8221;. Criada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatização da Cultura</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=925</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[
Bom presente de Natal para ativistas, o livro Privatising culture: corporate art intervention since the 1980s, de Chin-tao Wu foi considerado pelo Times Literary Supplement &#8220;um arrazoado meticuloso da dominação do espírito humano pelo capital&#8221;. O texto afirma que &#8220;se alguém ainda quer criticar a moralidade do mercado, também será necessário desenvolver uma crítica da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Front para a Liberação dos Teclados</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=872</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[
Parece ironia. O assunto tem implicações sérias. E o site não deixe entrever se trata-se de um proposta bem-humorada ou de uma demanda incisiva. É o CAPSoff.org, que propõe que a tecla CAPS LOCK seja eliminada dos teclados. Entre os argumentos a favor deste redesenho industrial estão a inclusão de uma tecla enter extra, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Móveis no MoMA</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=867</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
Nanookie of the North: microdocumentário feito com celular de Nao Bustamante
Em nota no Rhizome, Marisa Olson relata um pouco da trajetória das mídias portáteis. Apesar de referendar o surgimento da Sony Portapak como marco, ela crítica a estratégia de contar a partir da evolução dos equipamentos a história das lingaugens. Tudo como preâmbulo para apontar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira cameraphone do mundo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=819</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung anunciou o lançamento da primeira cameraphone do mundo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida artifical: inscrições prorrogadas</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=816</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[
Foram prorrogadas as inscrições para o Vida 12.0 &#8211; Prêmio Internacional de Arte e Vida Artificial. O prêmio contempla projetos desenvolvidos com tecnologias de vida artificial e disciplinas correlatas, como robótica, inteligência artificial. Serão distribuídos prêmios no total de 80 mil euros. Mais informações no site da Fundação Telefônica: http://www.fundacion.telefonica.com/arteytecnologia/certamen_vida/index.htm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento sobre Mapeamentos Sócio-culturais será transmitido online</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=810</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[
Mapeamentos sócio-culturais: o evento é fechado, mas será transmitido pelo Fórum Permanente (http://www.forumpermanente.org/.event_pres/encontros/encontro-mapeamentos-socioculturais-territorio-e-diversidade)
O Centro Cultural da Espanha em São Paulo / AECID – Programa ACERCA e o Instituto Pólis realizarão o Encontro Mapeamentos Socioculturais, Território e Diversidade, de 28 a 30 de setembro em São Paulo, Brasil.
Este evento pretende ser um espaço de reflexão sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicionário de Realidade Estratégica</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=797</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[
Infopolítica e inteligência cultural: publicado pela Autonomedia, livro de Becker busca definir os termos usados por hackivistas e praticantes de mídia tática (como o Critical Arte Ensemble e o Yes Men) para infiltrar e subverter sistemas de informação globais
Vai ser lançado no próximo dia 29, no Eyebeam (Nova Iorque), o livro Strategic Reality Dictionary, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação Internacional Telas Urbanas</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=801</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 00:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[
Magic Mirrors, de Daniel Michels (Berlim, 2007): usos inesperados de projeções no espaço público como forma de problematizar o regime de imagens criadas em telas públicas
Com a proibição da publicidade nas áreas públicas de São Paulo, a cidade ficou à margem dos debates sobre usos das telas urbanas. Mas nem tudo o que ilumina as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off-topic dançante</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=788</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[
Está disponível para download o último disco do Jumbo Eletkro. E neste caso, o adjetivo &#8220;último&#8221; não aparece no começo do post por lapso de quem queria falar do disco mais recente da banda. Terrorist?, que pode ser baixado de graça no Mondo77 em versão mp3 128 kpbs, ou comprado em vários outros formatos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=783</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[
Jesús Martín-Barbero: ex-Presidente da Associação Latino-Americana de Pesquisadores em Comunicação é autor de livros como Comunicación masiva: discurso y poder (1978), Dinámicas urbanas de la cultura, en: Comunicación y espacios culturales en América Latina (1994) e Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva (2000)
Nos últimos dias, a Folha de S. Paulo publicou vários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A geoinformação mudará nossas vidas?</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=780</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Popularizada pela era digital a informação gerada com base na cartografia está cada vez mais presente nas nossas vidas. O acesso a essas informações passou de confidencial e impreciso na Idade Antiga a praticamente onipresente e realista nos dias de hoje. O processo, gradual, deu início na década de 1990 quando houve uma corrida aeroespacial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Dylan quer ser seu guia</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=771</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Psicogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[dylan]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[O músico americano Bob Dylan anda ensaiando conversar com algumas empresas de automóveis sobre como se tornar a voz de seu sistema de GPS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente no Brasil iPhone 3Gs</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=768</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[geo-localização]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[revolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[A Vivo confirmou a data para o lançamento do iPhone 3Gs no Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
