<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Arte.Mov 2009</title>
	<atom:link href="http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemov.net/blog</link>
	<description>4° Festival de Mídias Móveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conferência de arte para mídias móveis em Nova York</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1533</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[
A Associção Internacional de Arte para Mídias Móveis e Digitais (iAMDA) http://iamda.org/ tem por meta apoiar e promover artistas que utilizam mídias digitais móveis para criar seus trabalhos em pintura, fotografia, crossmedia e música, fazendo uso de telefones celulares, iPods/iPads ou quaisquer outros dispositivos móveis sem fio. Um dos objetivos da iAMDA é dar apoio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista austríaco desenvolve aplicativo para poesia sonora e visual</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1528</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Poesia]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[
Jörg Piringer, artista que se dedica à poesia sonora-visual e membro do Instituto de Pesquisa Transacústica, em Viena, desenvolveu um aplicativo para iPhone e iPod chamado abcdefghijklmnopqrstuvwxyz . Segundo o próprio Piringer, o aplicativo (tipografia, movimento e som) http://joerg.piringer.net/index.php?href=abcdefg/abcdefg.xml é &#8220;um briquendo sonoro, uma ferramenta de performance e uma obra de arte em uma coisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Consertos e reparos&#8221; são tema do Ars Electronica de 2010</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1523</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Os tempos de alerta já se foram, agora já chegou a hora: das mudanças climáticas, do controle e da vigilância, da falência econômico-financeira. Já ultrapassamos pontos irreversíveis e os efeitos disso são dramáticos. Sendo assim, é inexplicável nossa letargia, principalmente diante do fato de que as ideias, as ferramentas e a tecnologia para uma mudança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital para criação de música a partir de celulares</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1512</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1512#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[
O projeto SAME (Sound And Music for Everyone, Everyday, Everywhere, Everyway)/Som e música para todo mundo, todo dia, em todo lugar, http://www.sameproject.eu/contest/ fundado pela Comissão Europeia, está com um edital aberto para aplicativos/serviços/dispositivos, que façam uso de telefones celulares para a criação de música em situações cotidianas. Os designers são convidados a fazer uso das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presença brasileira no ISEA 2010 na Alemanha</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1505</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[
Mobile Crash [video 2, commented, with English subtitle] from lucas bamba on Vimeo.
Acontece nas cidades de Dortmund, Bochum e Duisburg, na Alemanha, o ISEA2010 http://www.isea2010ruhr.org/, Simpósio Internacional de Arte Eletrônica, um dos mais importantes fóruns de arte digital no cenário internacional. Vários painéis apresentam nesta versão do ISEA a história da artemídia na América Latina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jantar móvel&#8221; enfatiza novos conceitos de mobilidade</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1500</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[
O &#8220;Jantar Móvel&#8221; http://preview.mediafacades.eu/node/112 da artista Johanna Bruckner www.urbanism-as.org, instalado na abertura do Festival Europeu de Fachadas e Mídia de 2010 http://preview.mediafacades.eu/ , em Berlim, é ao mesmo tempo um evento culinário e uma instalação interativa, através da qual os convidados de um jantar na capital alemã mantêm-se em comunicação com aqueles de um &#8220;happening&#8221; em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival discute uso de novas tecnologias em fachadas no espaço público</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1496</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1496#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[
O MEDIA FACADES FESTIVAL EUROPE 2010 http://preview.mediafacades.eu/ , projeto iniciado pelo Public Art Lab / Berlim, em cooperação com diversas outras instituições (iMAL / Bruxelas, m-cult / Helsinki, FACT / Liverpool, Ars Electronica Futurelab / Linz, Medialab-Prado / Madri e Kitchen Budapest) irá explorar as possibilidades de rede de telas e fachadas no espaço urbano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra &#8220;Erthos Albino de Souza. Poesia: do dáctilo ao dígito&#8221; no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1491</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[
A partir da próxima terça-feira (24 de agosto) até 24 de outubro, o Centro Cultural do Rio de Janeiro apresenta http://ims.uol.com.br/Cinema/D17/P=397  a exposição &#8220;Erthos Albino de Souza. Poesia: do dáctilo ao dígito&#8221;, com curadoria dos poetas Augusto de Campos e André Vallias. No dia da inauguração, vai ser realizada, às 19h30, uma mesa-redonda com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para Festival Conexões Tecnológicas do Instituto Sergio Motta</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1483</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[
As incrições para o Festival Conexões Tecnológicas http://conexoestecnologicas.org.br/, organizado pelo Instituto Sergio Motta http://www.ism.org.br/, estão abertas até o próxmo 31 de agosto. Estudantes das áreas de arte e design podem enviar trabalhos, concorrendo a três prêmios no valor de de R$ 1.500,00 cada. Os nomes dos três vencedores serão divulgados em novembro, durante um evento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de estudo da Universidade de Barcelona investiga &#8220;arte, arquitetura e sociedade digital&#8221;</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1479</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Arte, Arquitetura e Sociedade Digital&#8221; http://www.artyarqdigital.com/es/ é o nome de um grupo de pesquisa do Departamento de História da Arte da Universidade de Barcelona, criado em 1999 e que desde então vem investigando várias práticas artísticas e formas arquitetônicas em relação às tecnologias de comunicação e informação no mundo digital. As transformações ocorridas em função [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partida amistosa e sentimentos eletrônicos: Pipilotti Rist na Fundação Miró em Barcelona</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1474</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[
Uma retrospectiva da obra da artista suíça Pipilotti Rist, na Fundação Miró, em Barcelona http://www.fundaciomiro-bcn.org/exposicio.php?idioma=2&#38;exposicio=2475&#38;titulo=Friendly%20Game%20-%20Electronic%20Feelings , traz até mesmo uma interseção concreta entre os dois artistas, através de &#8220;Doble llum&#8221;, projeção de um vídeo de Pipilotti Rist sobre &#8220;Femme&#8221;, escultura de Miró datada de 1968 e parte da coleção do museu. A obra, em sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte e as imagens em movimento no Museu Ludwig de Colônia</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1467</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[
O Museu Ludwig http://www.museenkoeln.de/museum-ludwig/default.asp?s=3045 , em Colônia, Alemanha, abre pela primeira vez sua coleção de videoarte ao público, mostrando 55 instalações de trabalhos significativos de autoria de Aernout Mik, Mike Kelley e Nam June Paik, entre outros. Além das instalações, proximadamente 270 trabalhos podem ser vistos em telas distribuídas pelo espaço da exposição. Quem visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias digitais e culturas locais em debate no Porto</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1463</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[
O FuturePlaces http://colab.ic2.utexas.edu/futureplaces/ , que acontece na cidade do Porto, em Portugal, entre os próximos 12 e 16 de outubro, é um evento voltado para o debate acerca dos desafios e potenciais que as mídias digitais representam para o processo de transformação social e cultural das sociedades contemporâneas. Através de exposições, mostras de vídeos, performances, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostras e palestras sobre videoarte em Lima</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1455</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[
O Centro Fundación Telefónica, em Lima, capital do Peru, um espaço destinado à divulgação, estudo e desenvolvimento de expressões artísticas que usam as novas tecnologias como suporte, apresenta na quinta-feira, 12 de agosto, a palestra &#8220;Criação em vídeo e políticas culturais&#8221; http://centro.fundaciontelefonica.org.pe/act_01.asp , com participação de Angie Bonino, Álvaro Zavala, Juan Javier Salazar e José [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina de vídeo celular no Centro Cultural da Espanha em São Paulo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1448</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[ 
Os espanhóis Alberto Tognazzi, diretor do Movil Film Fest e produtor audiovisual desde 1996, e Miguel Angel Blanca, membro do grupo musical Manos de Topo, virão ao Brasil a convite do Instituto Cervantes, para ministrar uma oficina no CCE_SP (Centro Cultural da Espanha em São Paulo), http://ww2.ccebrasil.org.br/programacao/2010/8/3 dirigida especialmente a jovens que trabalham na área [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desenhando a cidade híbrida&#8221; em Xangai</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1442</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Locativas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[
As plataformas The Mobile City http://www.themobilecity.nl/ e Virtuell Platform http://www.virtueelplatform.nl/en/ estão organizando este ano a mostra &#8220;Desenhando a cidade híbrida: mídias digitais e tecnologias no design urbano&#8221;, que acontece no Centro Cultural Holandês em Xangai, como parte de uma série de exposições e debates sob o lema &#8220;Adaptação: Desenhando a Cidade do Futuro&#8221; (14 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu Guggenheim e YouTube selecionam vídeos até 31 de julho</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1434</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[
Desenvolvido pelo YouTube e pelo Museu Guggenheim, o YouTube Play http://www.guggenheim.org/new-york/interact/participate/youtube-play  é uma concorrência aberta a participantes de todo o mundo, em busca de &#8220;vídeos originais, atraentes e surpreendentes&#8221;, não importando que gênero, tecnologia ou orçamento. O site do Guggenheim lembra que, além de uma mudança na cultura visual nas duas últimas décadas, a internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hacking cultural&#8221; no espaço urbano</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1429</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[
Projeto voltado para discutir mudanças estruturais causadas pela mobilidade e comunicação no espaço urbano, o &#8220;Hacking the City&#8221; http://www.hacking-the-city.org/about questiona como uma nova cultura e uma espécie de &#8220;resistência modernas&#8221; irão se articular na arte. &#8220;Que formas serão usadas, quais formas serão revistas e de que modelos os artistas e ativistas poderão se apropriar?&#8221;, perguntam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa compara hábitos de uso do celular de crianças em seis países</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1421</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1421#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
A GSMA http://www.gsmworld.com/ , que representa os interesses da indústria de comunicação móvel em mais de 219 países e envolve aproximadamente 800 operadoras de telefonia móvel de todo o mundo, realizou junto com o NTT DOCOMO’s Instituto de Pesquisa sobre a Sociedade Móvel http://www.moba-ken.jp/english , sediado no Japão, um estudo sobre os hábitos de crianças [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>101</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residência na Inglaterra para artistas e teóricos de mídias móveis</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1411</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Residência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[
O Blast Theory – reconhecido grupo de artistas que trabalha com mídias interativas, tecnologias móveis e novas formas de performance – http://www.blasttheory.co.uk/bt/index.php está com inscrições abertas até o dia 31 de julho para programa de residência no Reino Unido. Coordenado por Matt Adams, Ju Row Farr e Nick Tandavanitj, o trabalho do grupo explora aspectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On_Off – Experiências em Live Image no Itaú Cultural em São Paulo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1403</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1403#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
Começa nesta quarta-feira (14/07) a sexta edição do On_Off – Experiências em Live Image http://www.itaucultural.com.br/on_off/index.cfm?cMIP=1%2C1%2C%2D1 . &#8220;A projeção ao vivo é hoje uma obsessão por parte dos artistas interessados na composição audiovisual e nos efeitos do movimento e do tempo das imagens. Editar imagens ao vivo é elaborar um discurso e uma narrativa próprios, selecionando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISEA2010 RUHR: Simpósio de Arte Eletrônica</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1390</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[
Integrando a programação do projeto Capital Cultural Europeia, acontece entre os dias 20 e 29 de agosto, na região do Vale do Ruhr, na Alemanha, um festival de artemídia http://www.isea2010ruhr.org/ em três cidades simultaneamente: Dortmund, Essen e Duisburg. O 16° Simpósio Internacional de Arte Eletrônica inclui exposições, concertos e uma série de debates sobre tecnologia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net@spaña: arquivo espanhol de artemídia</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1381</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[
A plataforma de dados online Net@spaña http://www.mecad.org/net_es.htm contém uma ampla lista dos principais artistas espanhóis ligados à arte e mídia, bem como de suas obras, além de incluir uma bibliografia de textos ligados ao tema. Considerado por seus criadores como &#8220;as páginas amarelas&#8221; da arte e mídia no país,  o site reúne informações sobre festivais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mapamento criativo&#8221; reúne nove artistas em Londres</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1368</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[
O Iniva (Institut of International Visual Arts)  http://www.iniva.org/exhibitions_projects , criado no leste de Londres em 1994, desenvolve no decorrer de três anos o projeto &#8220;Mapeamento Criativo&#8221; http://www.iniva.org/learning/creative_mapping , no qual artistas e interessados em geral exploram o conceito de mapeamento de forma colaborativa, discutindo questões relacionadas à identidade, lugar e poder. O &#8220;Iniva Creative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residência para curadores de artes visuais em Helsinki</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1362</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Residência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[
O Fundo Finlandês para Intercâmbio de Arte – FRAME, http://www.frame-fund.fi/en/home em colaboração com o Programa Internacional de Residências de Artistas de Helsinki (HIAP), oferece a curadores de artes visuais de todo o mundo uma residência de um mês na capital finlandesa http://www.frame-fund.fi/en/grant-programs/curatorial-residencies. A proposta do programa é familiarizar os curadores estrangeiros com a arte contemporânea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibição especial do &#8220;Kynemas Fluxuz&#8221; no Espaço Cultural Matilha, em São Paulo</title>
		<link>http://www.artemov.net/blog/?p=1349</link>
		<comments>http://www.artemov.net/blog/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemov.net/blog/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[
Kynemas Fluxuz ( SzX ) from KYNEMAS FLUXUZ FILMES on Vimeo.
Integrando o Festival de Arte  Reverberações http://blog.reverberacoes.com.br/, será exibido no Espaço Cultural Matilha, em São Paulo, nesta quarta-feira (07/07), às 19hs, o filme &#8220;Kynemas Fluxuz&#8221; http://kynemasfluxuz.ning.com/, de Pedro Paulo Rocha. O &#8220;Kynemas Fluxuz&#8221; é uma obra eletrônica in progress. &#8220;Um labirinto de conexões entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemov.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1349</wfw:commentRss>
